오늘의 운동 완료
트레드밀
이번 달 목표 100km
10월 01일 4.99 km
10월 03일 5.13 km
10월 05일 5.05 km
10월 06일 5.16 km
10월 07일 4.99 km
10월 08일 5.07 km
10월 10일 6.68 km
10월 12일 6.03 km
10월 13일 6.01 km
10월 15일 6.49 km
10월 16일 6.11 km
10월 17일 6.21 km
10월 19일 6.91 km
10월 22일 7.18 km
10월 23일 6.47 km
10월 24일 6.44 km
누적: 94.83 km
