오늘의 운동 완료
트레이드밀 – 카프레이즈 – 고블린 스쿼트 – 런지
10월 01일 4.99 km
10월 03일 5.13 km
10월 05일 5.05 km
10월 06일 5.16 km
10월 07일 4.99 km
10월 08일 5.07 km
10월 10일 6.68 km
10월 12일 6.03 km
누적 : 43.1 km

오늘의 운동 완료
트레이드밀 – 카프레이즈 – 고블린 스쿼트 – 런지
10월 01일 4.99 km
10월 03일 5.13 km
10월 05일 5.05 km
10월 06일 5.16 km
10월 07일 4.99 km
10월 08일 5.07 km
10월 10일 6.68 km
10월 12일 6.03 km
누적 : 43.1 km
